Pharmacie Du Four Bonaparte
DELICAL HP PC CRÈME DESSERT FLORIDINE Chocolat - 4x200g
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Ce produit est une Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Prête à l’emploi, stérilisée UHT
Sans gluten
Fabriqué en France
A utiliser sous contrôle médical.
Aliment incomplet, ne peut être utilisé comme seule source d’alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il convient de s’assurer que la texture est adaptée aux capacités de déglutition du patient.
Références spécifiques
Chocolat : Lait entier (31,6%), eau, sucre, protéines de lait, huile de colza, crème (lait), cacao maigre en poudre (2,3%), maltodextrine, amidon modifié de maïs, correcteur d’acidité (E524), vitamines (C, E, A, B5, PP, D3, B2, K1, B6, B1, B12, B9, B8), épaississant (E407), émulsifiant (E471), arôme.
• Quantité : 1 à 2 pot(s) par jour en complément de votre alimentation, ou à adapter à l’avis de votre médecin.
• À consommer en collation à distance des repas, ou en remplacement de votre dessert habituel.
• Consommez frais de préférence, en les plaçant préalablement au réfrigérateur.
Saveurs |
Vanille / Café / Chocolat (2) / Abricot / Praliné / Fraise façon pâtissière |
Valeur énergiques |
756 / 754(2) kJ180 kcal |
Matières Grasses | 8,0 g |
AET(1) | 40 % |
dont acides gras saturés | 2,6 g |
Glucides | 16,8 / 16,0(2) g |
AET(1) | 37 / 36(2) % |
dont sucres | 12,0 / 13,2(2) g |
dont lactose | 2,0 / 1,5(2) g |
Fibres alimentaires | 0,6 / 2,0(2) g |
AET(1) | 1 / 2(2) % |
Protéines | 10,0 g |
AET(1) | 22 % |
Sel | 0,13 / 0,14(2) g |
VITAMINES | |
Vitamine A | 140 μg ER |
Vitamine D | 1,4 μg |
Vitamine E | 3,2 mg α-TE |
Vitamine K | 10,0 μg |
Vitamine C | 20,0 mg |
Thiamine / B1 | 0,23 / 0,20(2) mg |
Riboflavine / B2 | 0,49 / 0,51(2) mg |
Niacine / B3 | 3,6 mg-NE |
Vitamine B6 | 0,32 / 0,29(2) mg |
Acide Folique / B9 | 45,0 / 40,0(2) μg |
Vitamine B12 | 0,40 / 0,25(2) μg |
Biotine / B8 | 10,0 μg |
Acide pantothénique / B5 | 1,8 / 1,9(2) mg |
SELS MINÉRAUX | |
Sodium | 50,0 / 55,0 mg |
Potassium | 77,0 / 180(2) mg |
Chlorure | 50,0 / 55,0(2) mg |
Calcium | 230 mg |
Phosphore | 144 / 170(2) mg |
Magnésium | 10,0 / 25,0(2) mg |
Fer | 0,9 / 1,1(2) mg |
Zinc | 1,2 mg |
Cuivre | 20,0 / 117(2) μg |
Manganèse | 40,0 / 120(2) μg |
Fluorure | 15,0 μg |
Sélénium | 6,0 / 5,8(2) μg |
Chrome | 10,0 μg |
Molybdène | 4,9 / 7,0(2) μg |
Iode | 11,0 μg |
(1) AET : apports énergétiques totaux
(2) Saveur Chocolat